专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:1800%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
561-563期 | 小 | 0561期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
558-560期 | 小 | 0560期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
555-557期 | 小 | 0557期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
552-554期 | 小 | 0554期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
549-551期 | 小 | 0551期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
546-548期 | 小 | 0548期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
545-547期 | 小 | 0545期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
543-545期 | 小 | 0544期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
542-544期 | 大 | 0542期 4连中 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
541-543期 | 小 | 0541期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
540-542期 | 小 | 0540期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
538-540期 | 小 | 0539期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
537-539期 | 小 | 0537期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
534-536期 | 小 | 0536期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
532-534期 | 小 | 0533期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
531-533期 | 大 | 0531期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
529-531期 | 小 | 0530期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
527-529期 | 大 | 0528期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
524-526期 | 小 | 0526期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
521-523期 | 小 | 0523期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
520-522期 | 小 | 0520期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
517-519期 | 小 | 0519期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
516-518期 | 小 | 0516期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
514-516期 | 小 | 0515期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
512-514期 | 小 | 0513期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
510-512期 | 小 | 0511期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
507-509期 | 小 | 0509期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
506-508期 | 小 | 0506期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
503-505期 | 小 | 0505期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
501-503期 | 小 | 0502期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
500-502期 | 大 | 0500期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
497-499期 | 小 | 0499期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
494-496期 | 小 | 0496期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
493-495期 | 小 | 0493期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
491-493期 | 小 | 0492期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
490-492期 | 小 | 0490期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
489-491期 | 小 | 0489期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
487-489期 | 大 | 0488期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
486-488期 | 小 | 0486期 4连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
485-487期 | 小 | 0485期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
484-486期 | 小 | 0484期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
481-483期 | 小 | 0483期 | 1,3,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
快三计划预测 昨晚 衡阳彩民再揽693万头奖…
彩票资讯晚中国福利彩票双色球第2018047期开奖中,开出红球号码06、07、12、16、22、25,蓝色球号码07。龙虎稳定打法技巧路子的规律 当期全国中出了9注一等奖,单......
大发快三精准计划网页法甲2020-2021新赛季…
彩票资讯波尔多曾今6次获得联赛冠军,最近一次是2008-2009赛季,不过近几年除了出售球员还是出售球员,2018年卖掉了马尔科姆,2019年卖掉了核心中卫孔德,本赛......
大胜彩票家手机版下载徐州市募委办荣获“20…
开奖公告近年来,奔驰宝马老虎机口诀 在徐州市社会福利有奖募捐委员会办公室领导的正确带领下,徐州市社会福利有奖募捐委员会办公室团支部围绕着募委办工作和生产......
黑马计划网址潮州17位彩民集体现身喜提双…
开奖公告潮州市潮安区凤塘镇后陇路口福彩44190229投注站人声鼎沸,鼓声震天,醒狮鼓舞,路过群众纷纷驻足观看。原来是10月13日双色球第2019117期在此站中出1注一......
大发快三 “爱心心愿”递温暖 福彩礼物表真情
走势图表面对人生磨难,也许暗淡下的一束阳光、逆境中的一声助威、孤独时的一丝温暖,都会让曲折的人生道路不再艰难。青海福彩一直秉承“扶老、助残、救孤、济困”......
大发快三 山东热心人初次购彩 凭借“黄金时…
彩票资讯近日,山东省济宁市金乡县37082839号投注站传出好消息:一位幸运彩民喜中刮刮乐“黄金时代”一等奖40万元! 山东热心人初次购彩 凭借“黄金时代”拿下400000......
大发快三 江门彩民8+2复式票摘得双色球110…
开奖公告双色球第2018127期开奖,全国中出13注一等奖,其中9注一等奖为复式或胆拖投注,单注奖金为10,859,412元(含派奖444万多元)。广东省唯一1注一等奖出自......
大发快三陕西召开福彩系统党建暨党风廉政…
走势图表日前,陕西全省福彩系统党建暨党风廉政建设工作现场会在渭南市召开。省民政厅副厅长戈养年出席会议并讲党课,省福彩中心主任李哲宏主持会议,省福彩中......
大发快三许昌市福彩中心开展主题党日活动
彩票资讯本报讯 (通讯员 杜朋飞) 6月11日上午,河南省许昌市福彩中心党支部联合游园社区党总支共同开展以“我是党员我先行”为主题的党员志愿服务活动。 中心全......
大发快三重庆福彩南分召开投注站结对帮扶…
开奖公告本报讯 (通讯员 渝福)为进一步贯彻落实重庆福彩2018年结对帮扶工作,6月7日,主城南分中心组织召开了投注站结对帮扶启动会,各帮扶小组成员、区域经理......